Толщина листа, мм |
Размер листа, мм |
Марка | Вес 1 листа, кг |
1 | 1170х1340 | ТОСП | 2 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 | |
2 | 1170х1340 | 3,8 | |
1500х1700 | 6,7 | ||
2,5 | 1170х1340 | 4,8 | |
1500х1700 | 8,4 | ||
3 | 1500х1700 | 10 | |
4 | 1500х1700 | 13 | |
5 | 1500х1700 | 16 | |
6 | 1500х1700 | 19 | |
8 | 1500х1700 | 25,8 | |
10 | 1500х1700 | 32 | |
12 | 1500х1700 | 38 | |
14 | 1500х1700 | 44 | |
2000х3000 | 104 | ||
16 | 1500х1700 | 53 | |
2000х3000 | 121,55 | ||
18 | 1500х1700 | 57,5 | |
2000х3000 | 130,5 | ||
20 | 1500х1700 | 65,5 | |
2000х3000 | 152,35 | ||
24 | 1500х1700 | 76 | |
2000х3000 | 174 |
Толщина листа, мм |
Размер листа, мм |
Марка | Вес 1 листа, кг |
1 | 1250х2050 | Acryma | 3,09 |
1,5 | 2050х3050 | 11,2 | |
1,8 | 2050х3050 | 13,41 | |
2 | 2050х3050 | 14,9 | |
3 | 2050х3050 | 22,3 | |
4 | 2050х3050 | 29,8 | |
5 | 2050х3050 | 37,2 | |
6 | 2050х3050 | 44,6 | |
8 | 2050х3050 | 59,5 | |
10 | 2050х3050 | 74,4 | |
12 | 2050х3050 | 89,3 | |
14 | 2050х3050 | 104,1 | |
15 | 2050х3050 | 111,6 | |
16 | 2050х3050 | 119 | |
18 | 2050х3050 | 133,9 | |
20 | 2050х3050 | 148,8 | |
22 | 2050х3050 | 163,6 | |
24 | 2050х3050 | 178,5 | |
25 | 2050х3050 |
185,9 |