Материал корпуса | сталь |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | приварной |
Конструкционные особенности | плоский, исполнение 1 |
Номинальное давление РN, кгс/см2 | 10, 16, 25, 40 |
Температура рабочей среды | 300 °С |
ГОСТ 12820-80 | |
Область применения | соединение трубопроводов, арматуры, резервуаров |
Материал корпуса | сталь |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
ТУ 1468-002-40541846-2005 | |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |
Материал корпуса | сталь, из водогазопродной трубы по ГОСТ 3262-75 |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |
Материал корпуса | сталь 20 |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | сварной |
Конструкционные особенности | бесшовный |
ГОСТ 17375-2001 | |
Область применения | системы трубопроводов воды,пара и др. неагрессивных жидкостей |
Материал корпуса | сталь 20 |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | сварной |
Конструкционные особенности | бесшовный |
ГОСТ 17375-2001 | |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Материал корпуса | сталь |
Тип присоединения к трубопроводу | приварной |
Конструкционные особенности | бесшовные |
ГОСТ 17378-2001 |
Материал корпуса | сталь |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | приварная |
Давление номинальное PN, кг/см2 | 100 |
Температура рабочей среды | от -70 °С до 400 °С |
Конструкционные особенности | бесшовная |
ГОСТ 17379-2001 | |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |